Alle producten
-
Opblaasbare LEIDEN Licht
-
Opblaasbare verlichting decoratie
-
opblaasbare reclame ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Het Licht van de maanballon
-
De Lichten van de heliumballon
-
opblaasbare Spiegelballon
-
De Lichten van de noodsituatieveiligheid
-
Opblaasbare luchttent
-
opblaasbare lichte toren
-
Opblaasbare uitsmijters Kasteelslide
-
kunstmatig gazongras
-
Driepoot Lichte Tribune
-
Het Geval van de vluchtweg
-
Elektroverlichtingstoebehoren
-
RickyEnkel gewild u laten het weten ontvingen wij de 1 maan de ballon van Fenigal (China) heeft en onze gepast gedaan de ijver/testen andwe is zo gelukkig met het. Wij zouden ons vooruit met de rekening in bijlage willen bewegen. Gelieve te verzenden ZO VLUG MOGELIJK dit ACH zodat kan Harry en zijn team krijg zich het bewegen met de productie van andere 9 Ballons.
-
DimitriOntzagwekkend, aangezien wij spoedig het product ontvingen, testten wij wat van hen!!. werkelijk indrukwekkend. de kwaliteit is werkelijk goed.
-
MarjorieIk zette deze in mijn ballons van de cliëntenpartij die een grote klap waren. Gewerkte groot voor wat ik nodig had. Ik zal absoluut deze opnieuw voor andere gebeurtenissen worden.
-
AnastasiaOntzagwekkende toevoeging aan een partij! Deze waren groot! Iedereen hield van hen! Gewerkte perfect, makkelijk te gebruiken!
-
LisseteIk had de aangezette lichten (behalve testende doeleinden nog), maar zij zijn een aardige grootte en schijnen vrij helder te zijn. Ik heb batterij in werking stelde lichten voor mijn projecten gezocht en deze schijnen als zij keurig zullen werken aangezien zij individueel zijn zodat kunt u gebruiken zoals weinigen of zo velen aangezien u wilt -
Contactpersoon :
Fennie
Telefoonnummer :
0086 13656194224
WhatsApp :
+8613656194224
4x1.2kW van de Wolfram Hybride Film van HMI + 2x2kW-de Verlichtingsballon

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
de industrie | Filmverlichting | Vorm | Ellipsvorm |
---|---|---|---|
Luchttype | Vlotter met Helium | verlichtingssysteem | 4x1.2kW wolfram van HMI + 2x2kW- |
hybride ballonlicht | met onze clicker vrije elektronische ballast | Komt met | De dimmers en/of stabiliseert |
verrichtingshoogte | 6~18m | Voltage | 110V-220V |
Markeren | De hybride Ballon van de Filmverlichting,Ballon van de film de Hybride Verlichting,HMI-de Ballon van de Filmverlichting |
Productomschrijving
- 4x1.2kW van de Wolfram Hybride Ballon van HMI + 2x2kW-Lichte de Filmverlichting
- de verlichtingsballons worden gemaakt met een uiterst duurzame stof die uit een acht manier poly-weefsel voor sterkte bestaat. Dit materiaal wordt dan aangehangen een U.V. bestand Mylar om gewaarborgde kleurenconsistentie te verstrekken. Alle Sourcemaker-ballons hebben interne reflectors, en hun materialen worden getest om brandveiligheids aan vereisten te voldoen.
- Betere controle dan gebieden in winderige voorwaarden
- Brede waaier van beschikbare bollen & output
- 30% meer volume in dezelfde voetafdruk zoals gebieden
- Volledige velcro ‚plof neer‘ begrenst voor gecontroleerde sfeer
- De vlotter met helium of positie het gebruiken bouwde het monteren van punten in
- Gemaakt met de stof van het acht manier poly-weefsel voor duurzaamheid
- Kom klaar om met vereiste dimmers te gebruiken en/of stabiliseert
- Onze 12 ' x14'-Kubus heeft de hoogste lift op de markt
De ballons van de wolframverlichting in een brede waaier van mogelijkheden worden aangeboden die
- Gebruikte binnen en openlucht, verstrekken zij een kleur van temperatuur van 3200 K
- Van 2 K aan de krachtige 20 k-bron
- Verstrekt in 3 vormen: ellips, buis of diamant
- Volledig dimmable
Gebied - Ellips: HMI | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
1.150 W HMI | Gebied | Ellips | 2x 575 W/G22 | 6.5 ' | 6.5 ' x8 | 35 ' | 1 | 1 | 30 min | 45 ' | 10 MPU |
2,4 KW HMI | Gebied | Ellips | 2x 1,2 kW/G38 | 8 ' | 8 ' x10 | 35 ' | 2 | 1 | 35 min | 55 ' | 15 MPU |
2,4 KW HMI | Gebied | Ellips | 2x 1,2 kW/G38 | 10 ' | 10 ' x12 | 45 ' | 3 | 1 | 35 min | 55 ' | 15 MPU |
4,8 KW HMI | Gebied | Ellips | 4x 1,2 kW/G38 | 12 ' | 12 ' x14 | 65 ' | 5 | 1 | 45 min | 100 ' | 20 MPU |
5 KW HMI | Ellips | 2x 2,5 kW/G38 | 14 ' x16 | 75 ' | 8 | 2 | 60 min | 100 ' | 25 MPU |
8 KW HMI | Ellips | 2x 4 kW/G38 | 14 ' x16 | 75 ' | 8 | 2 | 60 min | 100 ' | 25 MPU |
10 KW HMI | Gebied | 4x 2,5 kW/G38 | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 25 MPU |
16 KW HMI | Gebied | 4x 4 kW/G38 | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 25 MPU |
TOEBEHOREN: | Rokken | Reflectors | |||||||
Gebied - Ellips: Wolfram | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
4 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 4x 1 kW/G6.35 | 6.5 ' | 6 ' x8 | 40 ' | 1 | 1 | 30 min | 45 ' | 10 MPU |
4 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 4x 1 kW/G6.35 | 8 ' | 8 ' x10 | 45 ' | 2 | 1 | 30 min | 45 ' | 15 MPU |
5 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 2,5 kW/G38 | 8 ' | 8 ' x10 | 40 ' | 2 | 1 | 30 min | 45 ' | 15 MPU |
5 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 2,5 kW/G38 | 10 ' | 10 ' x12 | 45 ' | 3 | 1 | 30 min | 45 ' | 15 MPU |
8 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 8x 1 kW/G6.35 | 12 ' | 12 ' x16 | 70 ' | 5 | 1 | 50 min | 100 ' | 20 MPU |
10 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 5 kW/G38 | 12 ' | 12 ' x16 | 70 ' | 5 | 1 | 50 min | 100 ' | 20 MPU |
15 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 5 kW | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 min | 120 ' | 25 MPU |
+ 2x 2,5 kW/G38 | |||||||||
20 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 4x 5 kW/G38 | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 min | 120 ' | 25 MPU |
Gebied - Ellips: Hybride | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
3,7 kW | Gebied | Ellips | 1x 2,5 kW | 8 ' | 8 ' x10 | 35 ' | 2 | 1 | 40 min | 45 ' | 15 MPU |
Hybride | + 1x 1,2 kW G38 | ||||||||
3,7 kW | Gebied | Ellips | 1x 2,5 kW | 10 ' | 10 ' x12 | 45 ' | 3 | 1 | 40 min | 45 ' | 15 MPU |
Hybride | + 1x 1,2 kW G38 | ||||||||
7,4 kW | Gebied | Ellips | 2x 2,5 kW | 12 ' | 12 ' x14 | 60 ' | 5 | 1 | 55 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 2x 1,2 kW G38 | ||||||||
8,4 kW | Ellips | 6x 1 kW | 8.8 ' x12 | 40 ' | 4 | 1 | 40 min | 55 ' | 15 MPU |
Hybride | + 2 X 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9,6 kW | Ellips | 6x 1 kW | 12 ' x14 | 50 ' | 5 | 1 | 55 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 3X 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 kW | Ellips | 6x 1 kW | 14 ' x 20,6 ' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 3X 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 kW | Gebied | 2x 5 kW | 16.5 ' | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 2x 4 kW G38 | ||||||||
19 kW | Ellips | 6x 1 kW | 14 ' x 20,6 ' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 1x 5 kW | ||||||||
+ 2x 4 kW/ | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | Ellips | 8x 1 kW | 14 ' x 20,6 ' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 3x 4 kW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Gebied - Ellips: Natrium/Mercury | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
4 kW | Gebied | 4x 1 kW/ | 14 ' | 60 ' | 5 | 1 | 65 min | 100 ' | 15 MPU |
Natrium/Mercury | Mogol E39 |
Geadviseerde Producten