-
Opblaasbare LEIDEN Licht
-
Opblaasbare verlichting decoratie
-
opblaasbare reclame ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Het Licht van de maanballon
-
De Lichten van de heliumballon
-
opblaasbare Spiegelballon
-
De Lichten van de noodsituatieveiligheid
-
Opblaasbare luchttent
-
opblaasbare lichte toren
-
Opblaasbare uitsmijters Kasteelslide
-
kunstmatig gazongras
-
Driepoot Lichte Tribune
-
Het Geval van de vluchtweg
-
Elektroverlichtingstoebehoren
de Opblaasbare Geleide Ballon Rgbw van 1000w 1200w 1500w voor Film Videoscène

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMAX Watt | LED1000W | ong. max. output | 79,200lm |
---|---|---|---|
DMX | DMX512 controleeigenschap | Operarionhoogte | 8~10M |
Helilum | 15m3-nodig helilum | kleur | Aangepast |
Markeren | 1500w opblaasbare geleide ballon,1200w opblaasbare geleide ballon,geleide opblaasbare ballon rgbw |
van LEIDENE van 1000W 1200W 1500W RGBW de Opblaasbare kubus Ballonlichten voor Film Videoscène
De naam van verlichtingsballons is „Artemis“. Wuxi Fenigal & de Wetenschap en de Technologie hebben een onafhankelijk R&D-proces voor het materiaal, de ballon fdesign en abrications.
De verlichtingsballons worden wijd gebruikt in vastgestelde verlichting (vulling of leiding) aangezien een hoogte - de kwaliteit werd lichtbron met zijn hoge pwer hoge output en unmatchable prestaties zacht. De verlichtingsballons kunnen tot verbazende verlichting leiden die een conventionele verlichting kon onbevredigend leveren.
En wij begonnen deze verlichtingsballons voor film en TV industy vanaf 2017. En wij hopen onze verlichtingsballons u vreugden en successen konden brengen.
De daglichtwaaiers zijn compatibel met internationaal elektronisch merk stabiliseert. Economische flicke-vrije EBs is ook beschikbaar.
Onze de verlichtingsballons worden van de daglichtwaaier gebouwd zodanig dat zij met uw elektronische Arri konden werken stabiliseren om een vastgesteld gewild licht te vormen. Onze receptable doos van de veamschakelaar geeft het een gemak voor verschillende comnbinations van macht.
EB beelden bij de hoffelijkheid van ARR: 575/1200W 1200/1800W 2.5/4kW
Gebied - Ellips: HMI | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
1.150 W HMI | Gebied | Ellips | 2x 575 W/G22 | 6.5 ' | 6.5 ' x8 | 35 ' | 1 | 1 | 30 min | 45 ' | 10 MPU |
2,4 KW HMI | Gebied | Ellips | 2x 1,2 kW/G38 | 8 ' | 8 ' x10 | 35 ' | 2 | 1 | 35 min | 55 ' | 15 MPU |
2,4 KW HMI | Gebied | Ellips | 2x 1,2 kW/G38 | 10 ' | 10 ' x12 | 45 ' | 3 | 1 | 35 min | 55 ' | 15 MPU |
4,8 KW HMI | Gebied | Ellips | 4x 1,2 kW/G38 | 12 ' | 12 ' x14 | 65 ' | 5 | 1 | 45 min | 100 ' | 20 MPU |
5 KW HMI | Ellips | 2x 2,5 kW/G38 | 14 ' x16 | 75 ' | 8 | 2 | 60 min | 100 ' | 25 MPU |
8 KW HMI | Ellips | 2x 4 kW/G38 | 14 ' x16 | 75 ' | 8 | 2 | 60 min | 100 ' | 25 MPU |
10 KW HMI | Gebied | 4x 2,5 kW/G38 | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 25 MPU |
16 KW HMI | Gebied | 4x 4 kW/G38 | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 25 MPU |
TOEBEHOREN: | |||||||||
Rokken | |||||||||
Reflectors | |||||||||
Gebied - Ellips: Wolfram | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
4 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 4x 1 kW/G6.35 | 6.5 ' | 6 ' x8 | 40 ' | 1 | 1 | 30 min | 45 ' | 10 MPU |
4 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 4x 1 kW/G6.35 | 8 ' | 8 ' x10 | 45 ' | 2 | 1 | 30 min | 45 ' | 15 MPU |
5 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 2,5 kW/G38 | 8 ' | 8 ' x10 | 40 ' | 2 | 1 | 30 min | 45 ' | 15 MPU |
5 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 2,5 kW/G38 | 10 ' | 10 ' x12 | 45 ' | 3 | 1 | 30 min | 45 ' | 15 MPU |
8 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 8x 1 kW/G6.35 | 12 ' | 12 ' x16 | 70 ' | 5 | 1 | 50 min | 100 ' | 20 MPU |
10 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 5 kW/G38 | 12 ' | 12 ' x16 | 70 ' | 5 | 1 | 50 min | 100 ' | 20 MPU |
15 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 2x 5 kW | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 min | 120 ' | 25 MPU |
+ 2x 2,5 kW/G38 | |||||||||
20 kW Wolfram | Gebied | Ellips | 4x 5 kW/G38 | 16 ' 5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 min | 120 ' | 25 MPU |
Gebied - Ellips: Hybride | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
3,7 kW | Gebied | Ellips | 1x 2,5 kW | 8 ' | 8 ' x10 | 35 ' | 2 | 1 | 40 min | 45 ' | 15 MPU |
Hybride | + 1x 1,2 kW G38 | ||||||||
3,7 kW | Gebied | Ellips | 1x 2,5 kW | 10 ' | 10 ' x12 | 45 ' | 3 | 1 | 40 min | 45 ' | 15 MPU |
Hybride | + 1x 1,2 kW G38 | ||||||||
7,4 kW | Gebied | Ellips | 2x 2,5 kW | 12 ' | 12 ' x14 | 60 ' | 5 | 1 | 55 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 2x 1,2 kW G38 | ||||||||
8,4 kW | Ellips | 6x 1 kW | 8.8 ' x12 | 40 ' | 4 | 1 | 40 min | 55 ' | 15 MPU |
Hybride | + 2 X 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9,6 kW | Ellips | 6x 1 kW | 12 ' x14 | 50 ' | 5 | 1 | 55 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 3X 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 kW | Ellips | 6x 1 kW | 14 ' x 20,6 ' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 3X 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 kW | Gebied | 2x 5 kW | 16.5 ' | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 2x 4 kW G38 | ||||||||
19 kW | Ellips | 6x 1 kW | 14 ' x 20,6 ' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 1x 5 kW | ||||||||
+ 2x 4 kW/ | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | Ellips | 8x 1 kW | 14 ' x 20,6 ' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 MPU |
Hybride | + 3x 4 kW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Gebied - Ellips: Natrium/Mercury | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen/Contactdoos | Verduistert | Max Height | Helium | Techs | Insteltijd | Kabellengte | Max Wind Speed |
tanks | |||||||||
(cft 291) | |||||||||
4 kW | Gebied | 4x 1 kW/ | 14 ' | 60 ' | 5 | 1 | 65 min | 100 ' | 15 MPU |
Natrium/Mercury | Mogol E39 |
MACHTSgemmen ook compatibel aan de elektronische ballast van Machtsgemmen van 575 tot 4000w
matress
- Dit matress is zowel aangewende binnen als openlucht. Het kan horizontaal worden gebruikt of afhankelijk van uw vastgestelde lay-out worden overgeheld
- Uitgerust met een interne reflector, richten velcro allen rond voor toebehoren zoals rokken, en het veelvoudige optuigen
- de grootte kan zijn aanpast
- Het is de enige lucht-geboren verspreiding die noch opschorting noch grondsteun vergt
- Veelzijdig
- Snel te werken om
Minder opdringerig