-
Opblaasbare LEIDEN Licht
-
Opblaasbare verlichting decoratie
-
opblaasbare reclame ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Het Licht van de maanballon
-
De Lichten van de heliumballon
-
opblaasbare Spiegelballon
-
De Lichten van de noodsituatieveiligheid
-
Opblaasbare luchttent
-
opblaasbare lichte toren
-
Opblaasbare uitsmijters Kasteelslide
-
kunstmatig gazongras
-
Driepoot Lichte Tribune
-
Het Geval van de vluchtweg
-
Elektroverlichtingstoebehoren
-
RickyEnkel gewild u laten het weten ontvingen wij de 1 maan de ballon van Fenigal (China) heeft en onze gepast gedaan de ijver/testen andwe is zo gelukkig met het. Wij zouden ons vooruit met de rekening in bijlage willen bewegen. Gelieve te verzenden ZO VLUG MOGELIJK dit ACH zodat kan Harry en zijn team krijg zich het bewegen met de productie van andere 9 Ballons.
-
DimitriOntzagwekkend, aangezien wij spoedig het product ontvingen, testten wij wat van hen!!. werkelijk indrukwekkend. de kwaliteit is werkelijk goed.
-
MarjorieIk zette deze in mijn ballons van de cliëntenpartij die een grote klap waren. Gewerkte groot voor wat ik nodig had. Ik zal absoluut deze opnieuw voor andere gebeurtenissen worden.
-
AnastasiaOntzagwekkende toevoeging aan een partij! Deze waren groot! Iedereen hield van hen! Gewerkte perfect, makkelijk te gebruiken!
-
LisseteIk had de aangezette lichten (behalve testende doeleinden nog), maar zij zijn een aardige grootte en schijnen vrij helder te zijn. Ik heb batterij in werking stelde lichten voor mijn projecten gezocht en deze schijnen als zij keurig zullen werken aangezien zij individueel zijn zodat kunt u gebruiken zoals weinigen of zo velen aangezien u wilt -
Luchtgevulde LED-ballonlampen in de vorm van een ellips RGBW voor gebruik in ophanging of gebruik met kraan

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xLichte soep | Ellips 3,6 kW | CCT | 2700K aan 6500K |
---|---|---|---|
Kracht | 3600w; op maat | CRI | 96-99 |
Flikkervrij | - Ja, dat klopt. | Afmetingen ((cm) | Dia. - Ik weet het.3.8m-5.5m |
Controlemethoden | DMX-besturing (standaard); CRMX (Lumen Radio) - (optioneel) | Accessoires | rokken |
Markeren | Ophanging LED RGBW ballonlichten,Gran LED RGBW Ballonlichten,Luchtgevulde LED RGBW ballonlampen |
Luchtgevulde ellipsvormige LED-RGBW-ballonlichten voor gebruik in ophanging of kraan
Of het nu gaat om het verbeteren van de sfeer of het verlichten van buitenscènes, onze ballonlampen bieden een ongeëvenaarde veelzijdigheid en briljantheid.Onze met lucht gevulde LED-ballonlampen zijn uniek ontworpen om uw film- en fotografie-ervaring te verbeteren.De RGB+W kleurmodus biedt een door de gebruiker geselecteerde combinatie met behulp van individuele kleurwaarden van rood, groen, blauw en wit om de gewenste kleur uit het zichtbare spectrum te verkrijgen.
- Makkelijk in te stellen en te verwijderen
- Flikkervrije, zachte diffusie
- 360 graden verlichting
- Lange levensduur
- Verminderd energieverbruik
- mobiel en in staat om over scènes te zweven
- DMX- of CRMX-besturing
- lucht of helium opgeblazen
- gebruikt in binnen- of buitenruimten
- met een diameter van niet meer dan 20 mm,
- met een gewicht van niet meer dan 50 kg
Verschillende vormen voor uw keuze.
We kunnen aanpassingen ondersteunen op basis van de behoeften van de klant.
Sfeer - Ellips: HMI | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen / stopcontact | Deeltjes | Maximale hoogte | Helium | Technici | Stel tijd in | Kabellengte | Maximale windsnelheid |
tanks | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
1HMI van 150 W | Sfeer. Ellips. | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minuten. | 45 ¢ | 10 mph. |
2.4 KW HMI | Sfeer. Ellips. | 2x 1,2 kW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minuten. | 55 ¢ | 15 mph. |
2.4 KW HMI | Sfeer. Ellips. | 2x 1,2 kW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minuten. | 55 ¢ | 15 mph. |
4.8 KW HMI | Sfeer. Ellips. | 4x 1,2 kW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minuten. | 100 ¢ | 20 mph. |
5 kW HMI | Ellips | 2x 2,5 kW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuten | 100 ¢ | 25 mph. |
8 kW HMI | Ellips | 2x 4 KW / G38 | 14x16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuten | 100 ¢ | 25 mph. |
10 kW HMI | Sfeer | 4x 2,5 kW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 25 mph. |
16 kW HMI | Sfeer | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 25 mph. |
Aanhangsels: | |||||||||
Kleuren en delen daarvan | |||||||||
Reflectoren | |||||||||
Sfeer - Ellips: wolfraam | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen / stopcontact | Deeltjes | Maximale hoogte | Helium | Technici | Stel tijd in | Kabellengte | Maximale windsnelheid |
tanks | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 4x 1 KW/G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 minuten. | 45 ¢ | 10 mph. |
4 KW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 4x 1 KW/G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 minuten. | 45 ¢ | 15 mph. |
5 kW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 2x 2,5 kW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 minuten. | 45 ¢ | 15 mph. |
5 kW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 2x 2,5 kW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 minuten. | 45 ¢ | 15 mph. |
8 KW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 8x 1 KW/G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
10 kW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 2 x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
15 kW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 2 x 5 kW | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 min. | 120 ¢ | 25 mph. |
+ 2x 2,5 kW / G38 | |||||||||
20 kW wolfraam | Sfeer. Ellips. | 4x 5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 min. | 120 ¢ | 25 mph. |
Sfeer - Ellips: Hybride | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen / stopcontact | Deeltjes | Maximale hoogte | Helium | Technici | Stel tijd in | Kabellengte | Maximale windsnelheid |
tanks | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
3.7 kW | Sfeer. Ellips. | 1 x 2,5 kW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 min. | 45 ¢ | 15 mph. |
Hybride | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
3.7 kW | Sfeer. Ellips. | 1 x 2,5 kW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 min. | 45 ¢ | 15 mph. |
Hybride | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | Sfeer. Ellips. | 2 x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
Hybride | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | Ellips | 6 x 1 kW | 8.8x12 | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 min. | 55 ¢ | 15 mph. |
Hybride | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | Ellips | 6 x 1 kW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
Hybride | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 kW | Ellips | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
Hybride | + 3x 4 KW G6,35 + G38 | ||||||||
18 kW | Sfeer | 2 x 5 kW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
Hybride | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 kW | Ellips | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
Hybride | + 1x 5 kW | ||||||||
+ 2x 4 kW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | Ellips | 8x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 min. | 100 ¢ | 20 mph. |
Hybride | + 3x 4 kW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Sfeer - Ellips: Natrium / kwik | |||||||||
Eenheid | Vorm | Lampen / stopcontact | Deeltjes | Maximale hoogte | Helium | Technici | Stel tijd in | Kabellengte | Maximale windsnelheid |
tanks | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 kW | Sfeer | 4x 1 kW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 min. | 100 ¢ | 15 mph. |
Natrium / kwik | Mogul E39 |
Toepassingsshow

Over ons:
HAFE International Limited is een gespecialiseerde ontwerper en fabrikant van verlichtingsballonnen (filmballonnen, evenementenverlichtingsballonnen en veiligheidsverlichtingsballonnen).
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. is de holding van HAFE International Limited.
We hebben meer dan 10 jaar praktische ervaring in de filmindustrie met behulp van lichtballonnen..Neem op elk moment contact met ons op door op de onderstaande knop te klikken.