-
Opblaasbare LEIDEN Licht
-
Opblaasbare verlichting decoratie
-
opblaasbare reclame ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Het Licht van de maanballon
-
De Lichten van de heliumballon
-
opblaasbare Spiegelballon
-
De Lichten van de noodsituatieveiligheid
-
Opblaasbare luchttent
-
opblaasbare lichte toren
-
DWF Opblaasboten en Containers
-
Opblaasbare uitsmijters Kasteelslide
-
kunstmatig gazongras
-
Driepoot Lichte Tribune
-
Het Geval van de vluchtweg
-
Elektroverlichtingstoebehoren
-
RickyEnkel gewild u laten het weten ontvingen wij de 1 maan de ballon van Fenigal (China) heeft en onze gepast gedaan de ijver/testen andwe is zo gelukkig met het. Wij zouden ons vooruit met de rekening in bijlage willen bewegen. Gelieve te verzenden ZO VLUG MOGELIJK dit ACH zodat kan Harry en zijn team krijg zich het bewegen met de productie van andere 9 Ballons. -
DimitriOntzagwekkend, aangezien wij spoedig het product ontvingen, testten wij wat van hen!!. werkelijk indrukwekkend. de kwaliteit is werkelijk goed. -
MarjorieIk zette deze in mijn ballons van de cliëntenpartij die een grote klap waren. Gewerkte groot voor wat ik nodig had. Ik zal absoluut deze opnieuw voor andere gebeurtenissen worden. -
AnastasiaOntzagwekkende toevoeging aan een partij! Deze waren groot! Iedereen hield van hen! Gewerkte perfect, makkelijk te gebruiken! -
LisseteIk had de aangezette lichten (behalve testende doeleinden nog), maar zij zijn een aardige grootte en schijnen vrij helder te zijn. Ik heb batterij in werking stelde lichten voor mijn projecten gezocht en deze schijnen als zij keurig zullen werken aangezien zij individueel zijn zodat kunt u gebruiken zoals weinigen of zo velen aangezien u wilt -
ABS Plastic Multifunctionele Veiligheidskoffer/Beschermbox Draagbaar Waterdicht En Schokbestendig Met IP67 Beschermingsgraad
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Mobiliteit | Zware zwenkwielen | Afmetingen | Aanpasbaar |
|---|---|---|---|
| Stapelbaar | Ja | Buitenafwerking | Gelamineerd oppervlak |
| Gebruik | Bescherming en transport van apparatuur | Kleur | Zwart/aanpasbaar |
| Hardware-onderdelen | Vluchtmetaalmateriaal | Logo | Kan een customzie-logo zijn |
| Interieurvulling | Schuimvulling | Waterbestendigheid | Waterbestendig |
ABS Plastic Multi-Functionele Veiligheidskoffer/Beschermbox Draagbaar Waterdicht en Schokbestendig met IP67 Beschermingsgraad
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Complete Technische Specificatietabel
De volgende tabel biedt de volledige specificatieset met 8 kolommen voor de complete TANKSTORM-serie, zorgvuldig samengesteld uit alle geleverde afbeeldingen.
| Model | Externe Afmetingen (L×B×H) mm | Interne Afmetingen (L×B×H) mm | Dekseldiepte (mm) | Onderkastdiepte (mm) | Schuimconfiguratie (Onderkast) | Schuimlaaghoogte (mm) | Nettogewicht (kg) |
| KLEINE HANDDRAAGKOFFERS | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 40, Vulling: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 40, Vulling: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 50, Vulling: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 90, Vulling: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 80, 2e: 40, Vulling: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 90, Vulling: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 80, 2e: 50, Vulling: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 85, 2e: 40, Vulling: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 80, Vulling: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 78, Vulling: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 50, Vulling: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 77, Vulling: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 77, 2e: 40, Vulling: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 90, Vulling: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 80, Vulling: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 70, Vulling: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e/2e: 80, 3e: 40 | 3.2 |
| MIDDELGROTE HANDDRAAGKOFFERS | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 40, 2e: 80, Vulling: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 80, 2e: 80, Vulling: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 90, Vulling: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e/2e/3e: 70, Vulling: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x Rasterfoam, 1x Vulling | Raster: 70, Vulling: 15 | 2.75 |
| GROTE HANDDRAAG-/TREKSTANGKOFFERS | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Info Ontbreekt | Info Ontbreekt | Info Ontbreekt |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 50, 2e: 70, Vulling: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Deksel: Eierkrat; Basis: 5 Lagen | Info Ontbreekt | Info Ontbreekt |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 90, 2e: 40, Vulling: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x Rasterfoam, 2x Vulling | 1e: 90, 2e: 40, Vulling: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 50, 2e: 50, Vulling: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Info Ontbreekt | Info Ontbreekt | Info Ontbreekt |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Info Ontbreekt | Info Ontbreekt | Info Ontbreekt |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 100, 2e: 90, 3e: 50, Vulling: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Lege Koffer (Geen Schuim) | N.v.t. | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Lege Koffer (Geen Schuim) | N.v.t. | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Deksel: Eierkrat; Basis: 4 Lagen + Vulling | 1e: 90, 2e: 80, 3e: 80, 4e: 50, +Vulling | Info Ontbreekt |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Deksel: Eierkrat; Basis: 3 Lagen + Vulling | 1e: 80, 2e: 75, 3e: 40, +Vulling | Info Ontbreekt |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 80, 2e: 70, 3e: 40, Vulling: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 90, 2e: 90, 3e: 80, Vulling: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e/2e/3e: 80, 5e: 30, 6e: 60, Vulling: 10 | 14.7 |
| LANGE VATKOFFERS | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x Rasterfoam, 1x Vulling | 1e: 95, 2e: 40, Vulling: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Vulling | 3x Vulling | 13.8 |
Opmerkingen:
- Schuimsoorten: Eierkrat-schuim (superieure demping, meestal in deksel), Rasterfoam (draagkrachtig & dempend), Vulling (versteviging/opvulling).
- Deksel Schuim: Alle modellen bevatten eierkrat-schuim in het deksel, tenzij anders vermeld (bijv. Lege Koffer).
- Info Ontbreekt: Geeft aan dat de specifieke parameter niet duidelijk in de geleverde bronafbeeldingen stond.
- Selectiegids: Gebruik Interne Afmetingen om het model te selecteren dat bij uw apparatuur past. Deksel/Onderkastdiepte is cruciaal voor hoge items.
Toepassingsscenario's
Bedrijfsintroductie
HAFE International Limited (HAFE) is een gespecialiseerde fabrikant en wereldwijde exporteur voor speciale verlichting, opblaasbare producten en elektrische apparatuur, apparatuur & gereedschappen.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. is de holdingmaatschappij van HAFE International Limited.
ONZE VISIE
- een succesvolle innovatieve fabrikant en leverancier zijn van speciale verlichting en opblaasbare producten met nuttige hardware die wordt gebruikt voor zowel de evenementensector als geselecteerde industrieën in de wereldmarkt.
ONZE MISSIE
- kwalitatieve speciale verlichting, opblaasbare producten en relevante elektrische producten, apparatuur & gereedschappen leveren aan onze klanten en voldoen aan de specifieke marktvraag die we bedienen.
Opgericht begin 2008, begon HAFE als een B2B-bedrijf, dat productiemiddelen integreerde in een lijst van industriële sectoren, waaronder maar niet beperkt tot verlichting, elektrische apparatuur, machines, logistieke apparatuur, water, enz. Hiervan waren verlichting en elektrische apparatuur typisch waar we ons het meest op concentreerden, niet alleen door OEM-productie, maar ook gedeeltelijk en geleidelijk aan de productie verschuiven in onze eigen faciliteiten of onder ons toezicht.

