-
Opblaasbare LEIDEN Licht
-
Opblaasbare verlichting decoratie
-
opblaasbare reclame ballon
-
Film Lighting Balloon
-
Het Licht van de maanballon
-
De Lichten van de heliumballon
-
opblaasbare Spiegelballon
-
De Lichten van de noodsituatieveiligheid
-
Opblaasbare luchttent
-
opblaasbare lichte toren
-
DWF Opblaasboten en Containers
-
Opblaasbare uitsmijters Kasteelslide
-
kunstmatig gazongras
-
Driepoot Lichte Tribune
-
Het Geval van de vluchtweg
-
Elektroverlichtingstoebehoren
-
RickyEnkel gewild u laten het weten ontvingen wij de 1 maan de ballon van Fenigal (China) heeft en onze gepast gedaan de ijver/testen andwe is zo gelukkig met het. Wij zouden ons vooruit met de rekening in bijlage willen bewegen. Gelieve te verzenden ZO VLUG MOGELIJK dit ACH zodat kan Harry en zijn team krijg zich het bewegen met de productie van andere 9 Ballons. -
DimitriOntzagwekkend, aangezien wij spoedig het product ontvingen, testten wij wat van hen!!. werkelijk indrukwekkend. de kwaliteit is werkelijk goed. -
MarjorieIk zette deze in mijn ballons van de cliëntenpartij die een grote klap waren. Gewerkte groot voor wat ik nodig had. Ik zal absoluut deze opnieuw voor andere gebeurtenissen worden. -
AnastasiaOntzagwekkende toevoeging aan een partij! Deze waren groot! Iedereen hield van hen! Gewerkte perfect, makkelijk te gebruiken! -
LisseteIk had de aangezette lichten (behalve testende doeleinden nog), maar zij zijn een aardige grootte en schijnen vrij helder te zijn. Ik heb batterij in werking stelde lichten voor mijn projecten gezocht en deze schijnen als zij keurig zullen werken aangezien zij individueel zijn zodat kunt u gebruiken zoals weinigen of zo velen aangezien u wilt -
Multifunktioneel waterdicht, schokdicht draagbaar plastic beveiligingsdoosje
| Mobiliteit | Zware zwenkwielen | Afmetingen | Aanpasbaar |
|---|---|---|---|
| Stapelbaar | Ja | Buitenafwerking | Gelamineerd oppervlak |
| Gebruik | Bescherming en transport van apparatuur | Kleur | Zwart/aanpasbaar |
| Hardware-onderdelen | Vluchtmetaalmateriaal | Logo | Kan een customzie-logo zijn |
| Interieurvulling | Schuimvulling | Waterbestendigheid | Waterbestendig |
| Markeren | waterdichte schokbestendige beschermhoes,draagbare plastic veiligheidskoffer,Vluchtwegbeschermingshoes |
||
Multifunctionele waterdichte, schokbestendige draagbare plastic beschermende veiligheidskoffer
![]()
Deze multifunctionele draagbare beschermende veiligheidskoffer is ontworpen voor professionele gebruikers en combineert robuuste bescherming, een draagbaar ontwerp en flexibele opslag, geschikt voor de veilige opslag en het transport van diverse items zoals instrumenten, precisiegereedschap, elektronische componenten en buitenuitrusting.
De behuizing is integraal gevormd uit hoogwaardig technisch plastic (zoals ABS of gemodificeerd polypropyleen), wat resulteert in een stevige structuur die bestand is tegen vallen, druk en corrosie, waardoor effectief wordt beschermd tegen botsingen en schokken tijdens de dagelijkse hantering. In combinatie met een zeer elastische afdichtingsring bereikt het IP67 waterdichtheid en stofdichtheid, bestand tegen regen, sneeuw, stof of vochtige omgevingen, waardoor de inhoud schoon en droog blijft.
Het ruime interieur wordt standaard geleverd met aanpasbare EVA- of schuimvoering met hoge dichtheid, waardoor gebruikers de voering vrij kunnen snijden en vormen om instrumenten of gereedschap precies te passen en te dempen, waardoor verschuiving en slijtage tijdens het transport worden voorkomen. Het deksel is voorzien van een automatische overdrukventiel, dat zich aanpast aan grote hoogte of temperatuurveranderingen, waardoor soepel en moeiteloos openen en sluiten wordt gegarandeerd.
Vermenselijkte ontwerpdetails omvatten:
- Verdikte antislip draagbeugel voor comfortabele grip en een sterk draagvermogen;
- Dubbelzijdige dubbele vergrendelingsstructuur, die de toevoeging van hangsloten ondersteunt voor verbeterde antidiefstalbeveiliging;
- Versterkte metalen hoekbeschermers op alle vier de hoeken voor verbeterde schokbestendigheid;
- Antislipvoetjes aan de onderkant + stapelbare structuur voor stabiele plaatsing en efficiënte opslag.
Veel gebruikt bij industriële inspectie, stroomcommunicatie, fotografie en videografie, drone-bediening, medische noodhulp, wetenschappelijk onderzoek, buitenwerk en gereedschapsbeheer thuis, waardoor echt 'één koffer voor meerdere toepassingen, veilig en handig' wordt bereikt.
Belangrijkste hoogtepunten:
- Beschermingsnormen van militaire kwaliteit
- IP67 waterdicht en stofdicht
- Aanpasbare binnenvoering
- Lichtgewicht en draagbaar ontwerp
- Zeer veilig vergrendelingssysteem
- Veelzijdige scenario's
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Complete technische specificatietabel
De volgende tabel biedt de volledige 8-koloms specificatieset voor de complete TANKSTORM-serie, zorgvuldig samengesteld uit alle geleverde afbeeldingen.
| Model | Externe afmetingen (L×B×H) mm | Interne afmetingen (L×B×H) mm | Dekseldiepte (mm) | Diepte onderste behuizing (mm) | Schuimconfiguratie (onderste behuizing) | Schuimlaaghoogte (mm) | Nettogewicht (kg) |
| KLEINE HANDDRAAGKOFFERS | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 40, Pad: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 40, Pad: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 50, Pad: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 90, Pad: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 80, 2e: 40, Pad: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 90, Pad: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 80, 2e: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 85, 2e: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 80, Pad: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 78, Pad: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 50, Pad: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 77, Pad: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 77, 2e: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 90, Pad: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 80, Pad: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 70, Pad: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e/2e: 80, 3e: 40 | 3.2 |
| MIDDELGROTE HANDDRAAGKOFFERS | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 40, 2e: 80, Pad: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 80, 2e: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 90, Pad: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x rasterfoam, 1x vulling | 1e/2e/3e: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x rasterfoam, 1x vulling | Raster: 70, Pad: 15 | 2.75 |
| GROTE HANDDRAAG-/TREKSTANGKOFFERS | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Info ontbreekt | Info ontbreekt | Info ontbreekt |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 50, 2e: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Deksel: Eierkrat; Basis: 5 lagen | Info ontbreekt | Info ontbreekt |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 90, 2e: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x rasterfoam, 2x vulling | 1e: 90, 2e: 40, Pad: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 50, 2e: 50, Pad: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Info ontbreekt | Info ontbreekt | Info ontbreekt |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Info ontbreekt | Info ontbreekt | Info ontbreekt |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 100, 2e: 90, 3e: 50, Pad: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Lege koffer (geen schuim) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Lege koffer (geen schuim) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Deksel: Eierkrat; Basis: 4 lagen + vulling | 1e: 90, 2e: 80, 3e: 80, 4e: 50, +vulling | Info ontbreekt |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Deksel: Eierkrat; Basis: 3 lagen + vulling | 1e: 80, 2e: 75, 3e: 40, +vulling | Info ontbreekt |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 80, 2e: 70, 3e: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 90, 2e: 90, 3e: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x rasterfoam, 1x vulling | 1e/2e/3e: 80, 5e: 30, 6e: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| LANGE VATKOFFERS | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x rasterfoam, 1x vulling | 1e: 95, 2e: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x vulling | 3x vulling | 13.8 |
Opmerkingen:
- Schuimsoorten: Eierkrat schuim (superieure demping, meestal in deksel), Rasterfoam (draagkrachtig & dempend), Vulling (versteviging/vulling).
- Deksel schuim: Alle modellen bevatten eierkratschuim in het deksel, tenzij anders vermeld (bijv. Lege koffer).
- Info ontbreekt: Geeft aan dat de specifieke parameter niet duidelijk in de geleverde bronafbeeldingen stond.
- Selectiegids: Gebruik Interne afmetingen om het model te selecteren dat bij uw apparatuur past. Deksel/diepte onderste behuizing is cruciaal voor hoge items.
Bedrijfsintroductie
HAFE International Limited (HAFE) is een gespecialiseerde fabrikant en wereldwijde exporteur voor speciale verlichting, opblaasbare producten en elektrische apparatuur, apparatuur en gereedschappen.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. is de holding van HAFE International Limited.
ONZE VISIE
- een succesvolle innovatieve fabrikant en leverancier zijn van speciale verlichting en opblaasbare producten met nuttige hardware die wordt gebruikt voor zowel de evenementensector als geselecteerde industrieën in de wereldmarkt.
ONZE MISSIE
- om onze klanten hoogwaardige speciale verlichting, opblaasbare producten en relevante elektrische producten, apparatuur en gereedschappen te leveren en te voldoen aan de specifieke marktvraag die we bedienen.
Opgericht begin 2008, begon HAFE als een B2B-bedrijf, dat productiemiddelen integreerde in een lijst van industriële sectoren, waaronder maar niet beperkt tot verlichting, elektrische apparatuur, machines, logistieke apparatuur, water, enz. Hiervan waren verlichting en elektrische apparatuur typisch waar we ons het meest op concentreerden, niet alleen door OEM-productie, maar ook gedeeltelijk en geleidelijk aan de productie verschuiven in onze eigen faciliteiten of onder ons toezicht.

